DetailsType rápida: StonePlace artificiales de origen: Guangdong, China (continente) marca de fábrica nombre: BaotrolModel número: BA-F8029Stone forma: surfaceArtificial SlabStone gran nombre: sólido piedra tipo: sólido SurfaceColor:
Detalles rápidos
Tipo: | Piedra artificial | Lugar del origen: | Guangdong, China (continente) | Nombre de marca: | Baotrol |
Número de modelo: | BA-F8029 | Forma de piedra: | Losa grande | Piedra nombre: | superficie sólida |
Tipo de piedra artificial: | Superficie sólida | Color: | más de 200 colores para requisitos particulares por | Tamaño estándar: | 2440 * 760 * 12 m m/3050 * 760 * 12 mm/3 680 * 760 * 12 m m, otros también tamaño disponible |
MOQ: | 30 piezas por color | Muestra: | muestras gratis que ofrecen | Tipo de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: | Estándar madera embalaje, superficie de las hojas estará protegido por PET, 60 PC para una bandeja de madera |
Detalle de la entrega: | 7 días laborables después del recibo del pago o depósito |
Material de superficie sólida de alta calidad para cocina y baños principales BA-F8029
Información de superficie sólida:
Tamaño estándar | 2440 * 760 * 12 m m, 3050 * 760 * 12 mm/3680 * 760 * 12 mm longitud máxima 3680 m m, anchura máxima 900 m m, grueso a partir 6 a 30mm |
Material de hoja de piedra | 100% puro acrílico superficie sólida, modificado de acrílico superficie sólida, cuarzo piedra, translúcido |
Hoja superficial sólida Color | Más de 200 colores para elegir y nos hemos color coincide con Lab. |
Hoja superficial sólida de pulido | # 400 con la máquina de molino de agua |
Aplicación | encimeras de cocina/bar, tapas de la vanidad, de comedor, mesa final, recepción, pared del cuarto de baño, accesorios de exhibición, vitrinas, silla de salón y cama, ect, |
MQO | 30 PC |
Tiempo de entrega | 7-28 días depende de la cantidad de la orden |
Tipo de paymen | L/C, T/T, unión occidental, paypal |
Término de precio | FOB, EXW |
Embalaje estándar de la exportación | Tira de acero + cartón + plataforma |
Cantidad del cargamento:
Tamaño (milímetro) longitud * ancho * espesor | Peso neto por PC | QTY del envase de 20 pies de carga | ||
2440 * 760 * 6 | 23 | KILOGRAMOS | 913 | PC |
2440 * 760 * 12 | 46 | KILOGRAMOS | 457 | PC |
3050 * 760 * 6 | 29 | KILOGRAMOS | 32° | PC |
3050 * 760 * 12 | 57 | KILOGRAMOS | 368 | PC |
3680 * 760 * 6 | 35 | KILOGRAMOS | 600 | PC |
3680 * 760 * 12 | 69 | KILOGRAMOS | 304 | PC |