DetailsPlace rápido del origen: Guangdong, China (continente) marca de fábrica nombre: BaotrolModel número: BA-J606Size:3050 * 1400 * 15 m m/3050 * 760 * 15 m m, sizeType:ArtificialApplication:countertop personalizados, mesa, baldosas, piedra stand
Detalles rápidos
Lugar del origen: | Guangdong, China (continente) | Nombre de marca: | Baotrol | Número de modelo: | BA-J606 |
Tamaño: | tamaño personalizado de 3050 * 1400 * 15 mm 3050 * 760 * 15 mm | Tipo: | Artificial | Aplicación: | baldosas mesa, encimera, piedra de cabina |
Grueso: | 15-30mm, 15/20/25/30 mm, el otro grueso también disponible | Composición: | Cristal de cuarzo | Nombre: | azulejo de piso del cuarzo |
Color: | más de 50 colores para requisitos particulares por | Características: | artículo, respetuoso del medio ambiente | Uso general: | encimera de la mesa, tapa de tabla del restaurante |
Muestra: | muestras gratis que ofrecen | MOQ: | 30 piezas por color | Garantía: | 10 años |
Tipo de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: | Estándar madera embalaje, superficie de las hojas estará protegido por PET, 60 PC para una bandeja de madera |
Detalle de la entrega: | 7 días laborables después del recibo del pago o depósito |
Absoluto un azulejo de piso del cuarzo de clase, uso de pasos de la escalera de casa cuarzo
Descripción del producto
Losa de piedra de cuarzo es un tipo de piedra artificial que principalmente consiste en cristales de cuarzo y mezclado con otros aditivos y resinas de alta resistencia. Es no absorbencia y una no-porosa, que es fácil de limpiar.
Introducción de datos
Materia prima | Polvo de cuarzo, resina y así sucesivamente | |
Tamaño de la losa | 1250 x 3050 mm, 1450 x 3050 mm, 1650 x 3050 mm | |
Espesor | 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm | |
Tamaño del azulejo | Cualquier corte a tamaño está disponible | |
Acabado | Pulido, afilado con piedra, antigüedad | |
Datos técnicos | Densidad | 2.35 ~ 2.40 g/cm3 |
Absorción de agua | 0.01 ~ 0,02% | |
Brillo especular | > 50Gs | |
Dureza de Mohs | 6 ~ 7Mohs | |
Resistencia a la abrasión profunda | 5 × 10-2 g/cm2 | |
Resistencia a los ácidos | No se cambia | |
Resistencia a los álcalis | ||
Irradiación interna índice | 0.02 | |
Índice de irradiación externa | 0.03 | |
Ventaja | No-porus | |
Alta resistente al ácido | ||
Alto resistente al calor | ||
Hign resistente a los arañazos | ||
Alto resistente a las manchas | ||
Alta resistencia a la flexión | ||
Fácil mantenimiento y limpieza | ||
Respetuoso del medio ambiente | ||
Uso | Encimera, piso, pared, tapa del gabinete, repisa de la ventana, encimera Etc. |
proceso de vManufacture:
(1) alimentación y mezcla
(2) moldeado
(3) presionando bajo una presión muy alta y condición del vacío
(4) curado a alta temperatura, digamos 90 a 100 grados centígrados
(5) calibración para superficie y parte trasera
(6) pulido
(7) inspección de
(8) corte y embalaje